東洋製罐グループホールディングス株式会社
東証
5901
業種:金属製品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/262018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 785,278 | 793,119 | 790,814 | 748,000 |
営業利益(百万) | 31,870 | 25,443 | 27,271 | - |
経常利益(百万) | 29,244 | 27,784 | 28,412 | 20,500 |
当期利益(百万) | -24,740 | 20,262 | -520 | 13,500 |
一株当たり当期利益(円) | -121.96 | 103.05 | -2.71 | 71.78 |
一株当たり配当(円) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
売上高連単倍率(倍) | 38.6 | 39.46 | 33.83 | - |
会社情報
2021/1/26上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 金属製品 |
事業構成内容 | 包装容器関連 (83%) 鋼板関連 (8%) 機能材料関連 (5%) 不動産関連 (1%) 他 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 202,862(千株) |
設立年月日 | 1941/7/29 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 433(人) |
平均年齢 | 41.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒141-8627 東京都品川区東五反田2−18−1 大崎フォレストビルディング |
電話 | 03−4514−2001 |
代表者名 | 大塚 一男 |
URL | http://www.tskg-hd.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。