株式会社エードット
東証
7063
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/1/222018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,451 | 2,133 | 2,121 | 2,857 |
営業利益(百万) | 124 | 189 | -74 | - |
経常利益(百万) | 122 | 167 | -88 | 49 |
当期利益(百万) | 87 | 108 | -591 | 45 |
一株当たり当期利益(円) | 50.06 | 57.17 | -246.02 | 18.69 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.09 | 1.18 | 1.41 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 2,502(千株) |
設立年月日 | 2012/7/26 |
上場年月日 | 2019/3/29 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0046 東京都渋谷区松濤1−5−3 オクシブビル |
電話 | 03−6865−1320 |
代表者名 | 伊達 晃洋 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。