SBIホールディングス株式会社
東証
8473
業種:証券・商品先物取引業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2019/12/102017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 261,939 | 337,017 | 351,411 | 0 |
営業利益(百万) | 0 | 0 | 0 | - |
経常利益(百万) | 43,139 | 71,810 | 83,037 | 0 |
当期利益(百万) | 32,455 | 46,684 | 52,548 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 159.38 | 220.54 | 231.43 | - |
一株当たり配当(円) | 50.00 | 85.00 | 100.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 6.62 | 11.08 | 12.85 | - |
会社情報
2019/12/10上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 証券・商品先物取引業 |
事業構成内容 | 金融サービス (65%) アセットマネジメント (34%) バイオ関連 (1%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 236,556(千株) |
設立年月日 | 1999/7/8 |
上場年月日 | 2000/12/15 |
従業員数 ※ | 225(人) |
平均年齢 | 38.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒106-6019 東京都港区六本木1−6−1 泉ガーデンタワー |
電話 | 03−6229−0100 |
代表者名 | 北尾 吉孝 |
URL | http://www.sbigroup.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。