日本テレビホールディングス株式会社
東証
9404
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 423,663 | 424,945 | 426,599 | 376,000 |
営業利益(百万) | 50,964 | 49,749 | 43,111 | - |
経常利益(百万) | 61,239 | 57,398 | 49,206 | 23,000 |
当期利益(百万) | 37,416 | 38,739 | 30,555 | 1,000 |
一株当たり当期利益(円) | 147.53 | 152.07 | 119.67 | 3.92 |
一株当たり配当(円) | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | メディア・コンテンツ (90%) 生活・健康関連 (8%) 不動産賃貸 (1%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 263,822(千株) |
設立年月日 | 1952/10/28 |
上場年月日 | 1959/8/31 |
従業員数 ※ | 201(人) |
平均年齢 | 49.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-7444 東京都港区東新橋1−6−1 |
電話 | 03−6215−4111 |
代表者名 | 大久保 好男 |
URL | http://www.ntvhd.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。