株式会社DTS
東証
9682
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 83,163 | 86,716 | 94,618 | 92,500 |
営業利益(百万) | 8,523 | 9,789 | 10,674 | - |
経常利益(百万) | 8,574 | 9,929 | 10,849 | 10,200 |
当期利益(百万) | 5,765 | 6,817 | 7,317 | 6,900 |
一株当たり当期利益(円) | 247.90 | 292.21 | 158.01 | 150.37 |
一株当たり配当(円) | 80.00 | 95.00 | 55.00 | 55.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.46 | 1.41 | 1.39 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 金融社会 (33%) 法人ソリューション (29%) 運用基盤BPO (26%) 地域・海外等 (12%) |
発行済株式総数 ※ | 50,444(千株) |
設立年月日 | 1972/8/25 |
上場年月日 | 1991/2/20 |
従業員数 ※ | 2,967(人) |
平均年齢 | 39.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2−23−1 エンパイヤビル |
電話 | 03−3948−5488 |
代表者名 | 西田 公一 |
URL | http://www.dts.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。