ショーボンドホールディングス株式会社
東証
1414
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:06月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
日本の未来図(円投資型) | 岡三 | 国内中型グロース | 2019年10月7日 | 3.5 % |
日本の未来図(米ドル投資型) | 岡三 | 国内中型グロース | 2019年10月7日 | 3.48 % |
日本連続増配成長株オープン | 岡三 | 国内中型グロース | 2018年12月17日 | 3.28 % |
JPX日経インデックス400・コアプラス | 岡三 | 国内大型グロース | 2019年9月9日 | 2.95 % |
DC日本連続増配成長株オープン | 岡三 | 国内中型グロース | 2019年12月16日 | 2.4 % |
ひふみ投信 | レオス | 国内小型グロース | 2019年9月30日 | 1.63 % |
ひふみプラス | レオス | 国内小型グロース | 2019年9月30日 | 1.63 % |
ひふみ年金 | レオス | 国内小型グロース | 2019年9月30日 | 1.63 % |
MHAM グローバル・アクティブ・オープン | アセマネOne | 国際株式・グローバル(F) | 2020年3月6日 | 0.63 % |
iFreeNEXT 日本小型株インデックス | 大和 | 2019年10月18日 | 0.34 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
FidelityR Series International Growth | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Fidelity Investment Trust | 1,976,400 |
FidelityR Series International Sm Cap | Open-End Fund | 2020年10月31日 | Fidelity Investment Trust | 1,417,200 |
Fidelity AdvisorR International Gr Fd | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Fidelity Investment Trust | 720,600 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 713,897 |
FidelityR International Small Cap OppsFd | Open-End Fund | 2020年10月31日 | Fidelity Investment Trust | 635,600 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。