大和ハウス工業株式会社
東証
1925
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
キャピタル 日本株式ファンドF | キャピタル | 国内大型グロース | 2018年11月20日 | 3.33 % |
リサーチ・アクティブ(野村SMA・EW) | 野村 | 国内大型グロース | 2018年12月6日 | 3.24 % |
利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型) | 大和 | 国内大型バリュー | 2019年1月15日 | 3.15 % |
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) | 大和 | 国内大型バリュー | 2019年1月15日 | 3.15 % |
リサーチ・アクティブ(確定拠出年金) | 野村 | 国内大型グロース | 2019年10月30日 | 2.65 % |
リサーチ・アクティブ・オープン | 野村 | 国内大型グロース | 2019年10月30日 | 2.65 % |
リサーチ・アクティブ(野村SMA向け) | 野村 | 国内大型グロース | 2019年10月30日 | 2.65 % |
ニッポン応援FVol.4(高配当株) | 大和 | 国内大型バリュー | 2019年1月10日 | 2.52 % |
日興 ジャパン高配当株式ファンド | 日興 | 国内中型バリュー | 2020年4月10日 | 2.46 % |
いちよし ジャパン成長株ファンド 『愛称 : 天の川 (あまのがわ)』 | いちよし | 2019年7月12日 | 2.41 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年8月31日 | Vanguard Star Funds | 10,968,883 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年8月31日 | Vanguard Tax-managed Funds | 4,169,715 |
Vanguard Glbl ex-US Rel Est Idx Fund | Open-End Fund | 2020年7月31日 | Vanguard International Equity Index Funds | 3,629,974 |
Vanguard International Value Fund | Open-End Fund | 2020年6月30日 | Vanguard Trustees Equity Fund | 3,627,800 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | ETF | 2020年10月12日 | iShares Trust | 2,463,200 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。