株式会社セブン&アイ・ホールディングス
東証
3382
業種:小売
売買単位:100株
決算期:02月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
大型株ファンド | 大和 | 国内大型ブレンド | 2019年1月10日 | 4.23 % |
好循環社会促進日本株ファンド 『愛称 : みんなのチカラ』 | 損保ジャパン | 2018年11月5日 | 3.69 % | |
フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型) | フィデリティ | 国内中型バリュー | 2020年7月10日 | 3.65 % |
フィデリティ・日本配当成長株・F(資産成長型) | フィデリティ | 国内中型ブレンド | 2020年7月10日 | 3.6 % |
茨城ファンド 『愛称 : コラボいばらき』 | 大和 | 国内大型グロース | 2020年7月29日 | 3.36 % |
AB・日本プレミア・バリュー株投信 | アライアンス | 国内大型バリュー | 2019年2月27日 | 3.27 % |
フィデリティ・日本配当成長株投信 | フィデリティ | 国内中型バリュー | 2019年10月21日 | 2.62 % |
明治安田 日本株式ファンド 『愛称 : ターミガン』 | 明治安田 | 国内大型グロース | 2019年1月21日 | 2.4 % |
PB 日本株式SRIファンド<DC> | パインブリッジ | 国内大型グロース | 2020年3月16日 | 2.28 % |
三菱UFJ SRIファンド 『愛称 : ファミリー・フレンドリー』 | 三菱UFJ国際 | 国内大型グロース | 2019年11月20日 | 2.26 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 11,325,485 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 4,969,214 |
Artisan International Value Fund | Open-End Fund | 2020年9月30日 | Artisan Partners Funds Inc | 4,724,931 |
Artisan International Value | Separate Accounts | 2020年9月30日 | 4,724,931 | |
T. Rowe Price Overseas Stock Fund | Open-End Fund | 2020年9月30日 | T Rowe Price International Funds Inc | 3,692,700 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。