株式会社SHIFT
東証
3697
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:08月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
SBI 日本小型成長株選抜ファンド 『愛称 : センバツ』 | SBIアセット | 国内小型グロース | 2018年12月25日 | 3.56 % |
DCダイワ 中小型株ファンド | 大和 | 国内小型グロース | 2019年8月29日 | 3.34 % |
デジタル情報通信革命 『愛称 : 0101』 | 大和 | 国内中型グロース | 2019年8月20日 | 3.15 % |
日本新興成長企業株ファンド 『愛称 : 新進気鋭』 | 野村 | 2019年11月7日 | 3.04 % | |
JPM・E-フロンティア・オープン | JPモルガン | 国内小型グロース | 2019年10月28日 | 2.82 % |
マネックス・日本成長株ファンド 『愛称 : ザ・ファンド@マネックス』 | アセマネOne | 国内小型グロース | 2020年7月27日 | 2.43 % |
GS 日本小型株ファンド | ゴールドマン | 国内小型グロース | 2020年4月15日 | 2.4 % |
新世代成長株ファンド 『愛称 : ダイワ大輔』 | 大和 | 国内小型グロース | 2019年12月16日 | 2.38 % |
新光 日本小型株ファンド 『愛称 : 風物語』 | アセマネOne | 国内小型グロース | 2020年7月20日 | 2.35 % |
MHAM 新興成長株オープン 『愛称 : J-フロンティア』 | アセマネOne | 国内小型グロース | 2020年2月25日 | 2.32 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
American Funds SMALLCAP World Fund | Open-End Fund | 2020年6月30日 | Smallcap World Fund Inc | 1,024,000 |
CREF Stock Account | Variable Annuity | 2020年8月31日 | College Retirement Equities Fund | 330,672 |
CREF Global Equities Account | Variable Annuity | 2020年8月31日 | College Retirement Equities Fund | 187,698 |
TIAA-CREF International Opps Fund | Open-End Fund | 2020年8月31日 | Tiaa-cref Funds | 147,099 |
Oberweis International Opps Instl Fd | Open-End Fund | 2020年6月30日 | Oberweis Funds | 97,500 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。