テクマトリックス株式会社
東証
3762
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
SBI 日本・アジアフィンテック株式ファンド | SBIアセット | 国内小型グロース | 2019年4月24日 | 4.7 % |
いちよし 中小型成長株ファンド 『愛称 : あすなろ』 | いちよし | 国内小型グロース | 2020年6月29日 | 2.86 % |
企業価値成長小型株ファンド 『愛称 : 眼力』 | アセマネOne | 国内小型グロース | 2020年2月20日 | 2.57 % |
ファンド“メガ・テック” | アセマネOne | 国内大型グロース | 2019年12月5日 | 2.47 % |
日本実力株ファンド(DC年金) 『愛称 : リアルエコノミー(DC年金)』 | アセマネOne | 国内中型バリュー | 2020年6月22日 | 2.39 % |
日本実力株ファンド 『愛称 : リアルエコノミー』 | アセマネOne | 国内中型バリュー | 2020年6月22日 | 2.38 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Artisan International Small-Mid Fund | Open-End Fund | 2020年9月30日 | Artisan Partners Funds Inc | 817,300 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 343,500 |
Seven Canyons World Innovators Fund | Open-End Fund | 2020年9月30日 | ALPS Series Trust | 200,000 |
DFA International Small Company Port | Open-End Fund | 2020年11月30日 | DFA Investment Dimensions Group Inc | 196,114 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | ETF | 2021年1月13日 | iShares Trust | 154,400 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。