東ソー株式会社
東証
4042
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型) 『愛称 : はいとう日本』 | 三菱UFJ国際 | 国内ハイブリッド・ニュートラル | 2019年2月15日 | 1.6 % |
日本株プライムニュートラル・F(ラップ向け) | 三菱UFJ国際 | 国内ハイブリッド・ニュートラル | 2020年2月25日 | 0.68 % |
ヘッジファンドセレクション(ラップ向け) | 三菱UFJ国際 | 2020年2月5日 | 0.5 % | |
AB・財産設計2050 | アライアンス | 国際株式・グローバル(F) | 2020年1月20日 | 0.41 % |
AB・財産設計2040 | アライアンス | 国際株式・グローバル(F) | 2020年1月20日 | 0.38 % |
AB・財産設計2030 | アライアンス | 国際ハイブリッド・積極(F) | 2020年1月20日 | 0.31 % |
AB・財産設計2020 | アライアンス | 国際ハイブリッド・積極(F) | 2020年1月20日 | 0.25 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 4,193,745 |
SEI World Equity Ex-US (SIIT) Fund | Open-End Fund | 2020年12月31日 | SEI Institutional Investments Trust | 2,085,300 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 1,793,137 |
Templeton Foreign Fund | Open-End Fund | 2020年10月31日 | Templeton Funds | 1,683,121 |
AB Tax-Managed International Portfolio | Open-End Fund | 2020年10月31日 | Bernstein Sanford C Fund Inc | 1,265,400 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。