株式会社野村総合研究所
東証
4307
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
ニッセイ JPX日経400アクティブファンド | ニッセイ | 国内中型グロース | 2020年7月27日 | 7.28 % |
DC・ダイワ SRIファンド | 大和 | 国内大型グロース | 2020年5月19日 | 6.72 % |
DCニッセイ JPX日経400アクティブ | ニッセイ | 国内中型グロース | 2020年1月27日 | 6.31 % |
ニッセイ JPX日経400アクティブファンド(資産) | ニッセイ | 国内中型グロース | 2020年1月27日 | 6.31 % |
JPX日経400アクティブ・プレミアム(毎月) 『愛称 : JPXプレミアム』 | ニッセイ | 国内中型グロース | 2020年8月11日 | 5.86 % |
JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資 『愛称 : JPXジャスト』 | ニッセイ | 国内中型グロース | 2020年8月11日 | 5.86 % |
SBI 日本・アジアフィンテック株式ファンド | SBIアセット | 国内小型グロース | 2019年4月24日 | 4.67 % |
ダイワ 拡大成長株ファンド | 大和 | 国内中型グロース | 2019年9月10日 | 3.67 % |
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年) | 日興 | 国内大型グロース | 2020年1月24日 | 3.55 % |
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2) | 日興 | 国内大型グロース | 2020年1月24日 | 3.48 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
MFS International Intrinsic Value Fd | Open-End Fund | 2019年7月31日 | MFS Series Trust X | 16,668,054 |
MFS International Intrinsic Value Fd | Open-End Fund | 2020年8月31日 | MFS Series Trust X | 9,718,254 |
American Funds Europacific Growth Fd | Open-End Fund | 2020年6月30日 | Europacific Growth Fund | 7,352,400 |
JPM Japan Equity Fund | Open-End Fund | 2020年8月31日 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. | 4,923,500 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年8月31日 | Vanguard Star Funds | 4,390,437 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。