株式会社ラウンドワン
東証
4680
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
ダイワ 拡大成長株ファンド | 大和 | 国内中型グロース | 2019年9月10日 | 3.94 % |
SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回) 『愛称 : jreviveII』 | SBIアセット | 国内小型グロース | 2019年7月22日 | 3.48 % |
SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称 : jrevive』 | SBIアセット | 国内小型グロース | 2019年7月22日 | 3.44 % |
DCニッセイ 国内株式アクティブ | ニッセイ | 国内大型ブレンド | 2019年12月20日 | 2.19 % |
DCニッセイ/パトナム・Gバランス(株式重視) 『愛称 : ゆめ計画70(確定拠出年金)』 | ニッセイ | 国内ハイブリッド・積極 | 2019年12月20日 | 0.9 % |
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス株式 『愛称 : ゆめ計画70』 | ニッセイ | 国内ハイブリッド・積極 | 2018年12月20日 | 0.84 % |
DCニッセイ/パトナム・Gバランス(標準) 『愛称 : ゆめ計画50(確定拠出年金)』 | ニッセイ | 国内ハイブリッド・バランス | 2019年12月20日 | 0.67 % |
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス標準 『愛称 : ゆめ計画50』 | ニッセイ | 国内ハイブリッド・バランス | 2018年12月20日 | 0.61 % |
DCニッセイ バランスアクティブ 『愛称 : 年年歳歳(確定拠出年金)』 | ニッセイ | 国内ハイブリッド・積極 | 2020年3月23日 | 0.6 % |
DCニッセイ/パトナム・Gバランス(債券重視) 『愛称 : ゆめ計画30(確定拠出年金)』 | ニッセイ | 国内ハイブリッド・安定 | 2019年12月20日 | 0.45 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
T. Rowe Price International Discovery Fd | Open-End Fund | 2020年9月30日 | T Rowe Price International Funds Inc | 3,589,600 |
T. Rowe Price International Small-Cap Eq | Separate Accounts | 2020年9月30日 | 3,589,600 | |
Columbia VP Overseas Core Fund | Variable Annuity | 2020年11月30日 | Columbia Funds Variable Series Trust II | 1,881,600 |
Columbia EAFE Core | Separate Accounts | 2020年9月30日 | 1,881,600 | |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 907,057 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。