アネスト岩田株式会社
東証
6381
業種:機械
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
みのりの投信 | ポートフォリア | 国内小型グロース | 2020年3月31日 | 5.03 % |
みのりの投信(確定拠出年金専用) | ポートフォリア | 国内小型グロース | 2020年3月31日 | 5.01 % |
みのりの投信 (投資一任専用) | ポートフォリア | 2020年3月31日 | 4.99 % | |
朝日ライフ SRI社会貢献ファンド 『愛称 : あすのはね』 | 朝日ライフ | 国内小型グロース | 2019年9月20日 | 3.46 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Burgundy Asian (All Cap) Composite | Separate Accounts | 2020年6月30日 | 593,300 | |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年8月31日 | Vanguard Star Funds | 448,189 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年8月31日 | Vanguard Tax-managed Funds | 200,043 |
DFA International Small Company Port | Open-End Fund | 2020年8月31日 | DFA Investment Dimensions Group Inc | 182,282 |
DFA International Core Equity Portfolio | Open-End Fund | 2020年8月31日 | DFA Investment Dimensions Group Inc | 110,200 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。