三菱電機株式会社
東証
6503
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上 | 国内大型バリュー | 2019年10月21日 | 8.74 % |
三井住友・日本株式ESGファンド | 三井住友 | 2018年11月30日 | 4.72 % | |
JPM ジャパン・フォーカス・ファンド | JPモルガン | 国内大型バリュー | 2019年11月27日 | 3.1 % |
ピクテ 日本厳選株アルファ・プラス円 『愛称 : 日本株DX(デラックス)』 | ピクテ | 国内大型ブレンド | 2019年1月15日 | 2.55 % |
朝日ライフ リサーチ日本株オープン 『愛称 : オールジャパンE』 | 朝日ライフ | 国内中型グロース | 2019年10月21日 | 2.45 % |
新世代自動車株式ファンド 『愛称 : 自動車革命』 | 三井住友 | 国際株式・グローバル(F) | 2020年7月27日 | 2.21 % |
モビリティ・イノベーション・ファンド | BNYメロン | 2020年1月21日 | 2.08 % | |
ピクテ 日本厳選株アルファ・プラス米ドル 『愛称 : 日本株DX(デラックス)』 | ピクテ | 国内大型ブレンド | 2019年1月15日 | 1.93 % |
DCファンダメンタル・バリューF | 三井住友TAM | 国内大型ブレンド | 2020年1月10日 | 1.93 % |
日本好配当株投信 | 野村 | 国内大型バリュー | 2019年10月10日 | 1.84 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Dodge & Cox International Stock Fund | Open-End Fund | 2020年9月30日 | Dodge & Cox Funds | 72,615,300 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 29,063,616 |
First Eagle Global Fund | Open-End Fund | 2020年10月31日 | First Eagle Fund | 21,420,200 |
Dodge & Cox Global Stock Fund | Open-End Fund | 2020年9月30日 | Dodge & Cox Funds | 12,823,300 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 12,758,484 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。