太陽誘電株式会社
東証
6976
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
(フィデリティSF) テクノロジー | フィデリティ | 国内中型グロース | 2020年2月20日 | 4.86 % |
日本エネルギー関連株式オープン 『愛称 : プロジェクトE』 | 三菱UFJ国際 | 国内中型グロース | 2019年9月19日 | 3.88 % |
JPM 日本中小型株ファンド | JPモルガン | 国内中型グロース | 2020年7月15日 | 3.7 % |
JPM 中小型株オープン(野村SMA向け) | JPモルガン | 国内中型グロース | 2020年4月20日 | 3.55 % |
技術成長株オープン 『愛称 : ジャパンパワー』 | 大和 | 国内中型グロース | 2019年3月27日 | 3.5 % |
成長株ジャパン・オープン | 三菱UFJ国際 | 国内小型グロース | 2019年4月25日 | 3.4 % |
JPM・E-フロンティア・オープン | JPモルガン | 国内小型グロース | 2019年10月28日 | 3.39 % |
株式オープン | 三菱UFJ国際 | 国内中型グロース | 2019年4月18日 | 3.16 % |
JPM 中小型株オープン | JPモルガン | 国内中型グロース | 2019年10月21日 | 3.11 % |
JPM ザ・ジャパン | JPモルガン | 国内小型グロース | 2019年12月16日 | 3.05 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 1,830,381 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 798,600 |
T. Rowe Price International Discovery Fd | Open-End Fund | 2020年9月30日 | T Rowe Price International Funds Inc | 718,800 |
T. Rowe Price International Small-Cap Eq | Separate Accounts | 2020年9月30日 | 718,800 | |
iShares Core MSCI EAFE ETF | ETF | 2021年1月13日 | iShares Trust | 540,400 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。