株式会社村田製作所
東証
6981
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
京都・滋賀インデックスファンド 『愛称 : 京(みやこ)ファンド』 | 野村 | 国内大型グロース | 2019年10月25日 | 12.36 % |
(フィデリティSF) テクノロジー | フィデリティ | 国内中型グロース | 2020年2月20日 | 10.23 % |
情報エレクトロニクスファンド | 野村 | 国内大型グロース | 2019年2月21日 | 9.02 % |
ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・F | ブラックロック | 2019年2月25日 | 5.55 % | |
ダイワ・エコ・ファンド | 大和 | 国内大型ブレンド | 2019年2月20日 | 4.99 % |
好循環社会促進日本株ファンド 『愛称 : みんなのチカラ』 | 損保ジャパン | 2018年11月5日 | 4.69 % | |
ジャパン・アグレッシブ・グロース | フィデリティ | 国内中型グロース | 2019年10月31日 | 4.48 % |
日本株テーマセレクション | 岡三 | 国内中型ブレンド | 2020年8月17日 | 4.46 % |
技術成長株オープン 『愛称 : ジャパンパワー』 | 大和 | 国内中型グロース | 2019年3月27日 | 4.32 % |
ダイワ・ジャパン・オープン 『愛称 : D.J.オープン』 | 大和 | 国内中型グロース | 2020年4月24日 | 4.22 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 8,401,691 |
Dodge & Cox International Stock Fund | Open-End Fund | 2020年9月30日 | Dodge & Cox Funds | 5,793,000 |
Invesco Global Fund | Open-End Fund | 2020年9月30日 | Aim International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 4,330,212 |
Invesco OFI Global Equity | Separate Accounts | 2020年9月30日 | 4,330,212 | |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 3,679,920 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。