国内ファンド組入れ状況
| ファンド名 | モーニングスター レーティング |
投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DCトヨタグループ株式ファンド | トヨタ | 国内機械株 | 2008年11月13日 | 49.84 % | |
| トヨタグループ株式ファンド | トヨタ | 国内機械株 | 2008年11月13日 | 49.81 % | |
| 東海三県インデックスファンド 『愛称 : グレーター東海ファンド』 | ★ ★ ★ | 野村 | 国内大型ブレンド | 2009年9月24日 | 21.77 % |
| ありがとうファンド 『愛称 : ファンドの宝石箱』 | ★ ★ ★ ★ ★ | ありがとう | 国内大型ブレンド | 2007年8月31日 | 17.68 % |
| UBS グローバルCBファンド | ★ ★ ★ ★ ★ | UBS | 国際ハイブリッド・安定(F) | 2009年3月31日 | 14.36 % |
| TA 技術フォーカスオープン 『愛称 : 光る知財』 | ★ | トヨタ | 国内大型ブレンド | 2008年12月15日 | 10.88 % |
| コア30インデックス(DC年金) | ★ ★ | 新光 | 国内大型バリュー | 2008年11月17日 | 10.15 % |
| フィデリティ・日本優良株・ファンド | ★ ★ ★ ★ ★ | フィデリティ | 国内大型ブレンド | 2009年11月2日 | 10.01 % |
| コア30インデックス | ★ ★ | 新光 | 国内大型バリュー | 2008年11月17日 | 9.97 % |
| TA ミッドランド・ジャパン株式ファンド | ★ ★ | トヨタ | 国内中型ブレンド | 2009年4月27日 | 9.69 % |
海外ファンド保有高上位5位
| ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
|---|---|---|---|---|
| American Funds Europacific Growth Fund | Open-End Fund | 2009年9月30日 | Europacific Growth Fund | 17,223,300 |
| American Funds New Perspective Fund | Open-End Fund | 2009年9月30日 | New Perspective Fund Inc | 10,100,000 |
| iShares MSCI EAFE Index | ETF | 2009年12月31日 | iShares Trust | 10,051,000 |
| Thornburg International Value Fund | Open-End Fund | 2009年11月30日 | Thornburg Investment Trust | 8,468,100 |
| iShares MSCI Japan Index | ETF | 2009年12月31日 | iShares, Inc. | 6,682,500 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。