国内ファンド組入れ状況
| ファンド名 | モーニングスター レーティング |
投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタグループ株式ファンド | トヨタ | 国内機械株 | 2009年11月13日 | 50.31 % | |
| DCトヨタグループ株式ファンド | トヨタ | 国内機械株 | 2009年11月13日 | 50.31 % | |
| 東海三県インデックスファンド 『愛称 : グレーター東海ファンド』 | ★ ★ ★ ★ | 野村 | 国内大型ブレンド | 2009年9月24日 | 21.77 % |
| ありがとうファンド 『愛称 : ファンドの宝石箱』 | ★ ★ ★ ★ ★ | ありがとう | 国内大型ブレンド | 2007年8月31日 | 17.68 % |
| UBS グローバルCBファンド | ★ ★ ★ ★ ★ | UBS | 国際ハイブリッド・安定(F) | 2009年3月31日 | 14.36 % |
| コア30インデックス(DC年金) | ★ | 新光 | 国内大型バリュー | 2009年11月16日 | 11.95 % |
| コア30インデックス | ★ | 新光 | 国内大型バリュー | 2009年11月16日 | 11.91 % |
| フィデリティ・日本優良株・ファンド | ★ ★ ★ ★ | フィデリティ | 国内大型ブレンド | 2009年11月2日 | 10.01 % |
| TA ミッドランド・ジャパン株式ファンド | ★ ★ | トヨタ | 国内中型ブレンド | 2009年4月27日 | 9.69 % |
| 東海3県ファンド | ★ ★ ★ | 東京海上 | 国内中型バリュー | 2009年3月2日 | 7.95 % |
海外ファンド保有高上位5位
| ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
|---|---|---|---|---|
| American Funds Europacific Growth Fund | Open-End Fund | 2010年3月31日 | Europacific Growth Fund | 14,438,300 |
| iShares MSCI EAFE Index | ETF | 2010年6月30日 | iShares Trust | 9,460,000 |
| Thornburg International Value Fund | Open-End Fund | 2010年5月31日 | Thornburg Investment Trust | 8,326,500 |
| American Funds New Perspective Fund | Open-End Fund | 2010年3月31日 | New Perspective Fund Inc | 6,600,000 |
| American Funds Investment Co Of Amer | Open-End Fund | 2010年3月31日 | Investment Co. of America | 6,550,000 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。