国内ファンド組入れ状況
| ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| DCトヨタグループ株式ファンド | トヨタ | 国内機械株 | 2010年11月15日 | 50.17 % |
| トヨタグループ株式ファンド | トヨタ | 国内機械株 | 2011年11月14日 | 49.2 % |
| 東海三県インデックスファンド 『愛称 : グレーター東海ファンド』 | 野村 | 国内大型グロース | 2010年9月21日 | 19.61 % |
| ダイワ・ニッポン応援ファンド-東海の匠- | 大和 | 国内大型グロース | 2010年12月3日 | 17.18 % |
| UBS グローバルCBファンド | UBS | 国内ハイブリッド・安定 | 2009年3月31日 | 14.36 % |
| コア30インデックス(DC年金) | 新光 | 国内大型ブレンド | 2009年11月16日 | 11.95 % |
| コア30インデックス | 新光 | 国内大型ブレンド | 2009年11月16日 | 11.91 % |
| TA ミッドランド・ジャパン株式ファンド | トヨタ | 国内中型グロース | 2010年4月27日 | 9.6 % |
| ありがとうファンド 『愛称 : ファンドの宝石箱』 | ありがとう | 国内大型グロース | 2010年8月31日 | 9.39 % |
| フィデリティ・日本優良株・ファンド | フィデリティ | 国内大型ブレンド | 2010年11月1日 | 7.5 % |
海外ファンド保有高上位5位
| ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
|---|---|---|---|---|
| Thornburg International Value Fund | Open-End Fund | 2011年11月30日 | Thornburg Investment Trust | 14,729,026 |
| iShares MSCI EAFE Index | ETF | 2012年1月13日 | iShares Trust | 10,514,500 |
| Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2011年9月30日 | Vanguard Star Funds | 9,367,300 |
| American Funds Europacific Growth Fund | Open-End Fund | 2011年9月30日 | Europacific Growth Fund | 9,083,300 |
| iShares MSCI Japan Index | ETF | 2012年1月13日 | iShares, Inc. | 6,935,000 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。