国内ファンド組入れ状況
| ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| アムンディ・グローバル漁業関連株投信A | アムンディ | 国際株式・グローバル(H) | 2011年5月10日 | 1.96 % |
| アムンディ・グローバル漁業関連株投信B | アムンディ | 国際株式・グローバル(F) | 2011年5月10日 | 1.95 % |
| 小型成長株オープン 『愛称 : ザ・プレジデンツ』 | 日興 | 国内小型バリュー | 2010年9月29日 | 1.84 % |
| 日興 中小型グロース・ファンド | 日興 | 国内小型バリュー | 2010年11月22日 | 1.67 % |
| 三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド 『愛称 : フューチャー・ビジョン』 | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル(F) | 2010年12月10日 | 1.11 % |
海外ファンド保有高上位5位
| ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
|---|---|---|---|---|
| Daiwa Jap Sm-Mid Fr/Act | Separate Accounts | 2011年6月30日 | 135,000 | |
| DFA International Small Company Port | Open-End Fund | 2012年1月31日 | DFA Investment Dimensions Group Inc | 70,041 |
| Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2011年12月31日 | Vanguard Star Funds | 41,700 |
| CREF Stock | Valiable Annuity | 2012年2月29日 | College Retirement Equities Fund | 34,962 |
| WisdomTree International SmCp Div Fund | ETF | 2012年4月13日 | WisdomTree Trust | 23,800 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。