国内ファンド組入れ状況
| ファンド名 | モーニングスター レーティング |
投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都・滋賀インデックスファンド 『愛称 : 京(みやこ)ファンド』 | ★ ★ ★ | 野村 | 国内大型グロース | 2009年10月26日 | 29.84 % |
| SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> | ★ ★ ★ ★ | SBIアセット | 国内大型ブレンド | 2008年5月27日 | 5.74 % |
| JF 平成・ジャパン・ファンド | ★ | JPモルガン | 国内大型グロース | 2009年3月16日 | 4.14 % |
| 優良日本株ファンド 『愛称 : ちから株』 | 三菱UFJ | 国内大型ブレンド | 2009年12月7日 | 4.04 % | |
| 東京海上 日本株アクティブファンド | ★ ★ | 東京海上 | 国内大型グロース | 2009年3月23日 | 3.86 % |
| 中央三井 日本株式エクセレント・フォーカス | ★ ★ | 中央三井 | 国内大型ブレンド | 2009年11月30日 | 3.67 % |
| 中央三井 DC日本株式エクセレント | ★ ★ | 中央三井 | 国内大型ブレンド | 2009年11月30日 | 3.65 % |
| (業種別インデックスSF) L小売・サービス | ★ ★ ★ ★ ★ | 野村 | 国内中型グロース | 2009年7月27日 | 3.59 % |
| (SMBC FW) 日本グロース株 | ★ | 大和住銀 | 国内大型バリュー | 2009年9月25日 | 3.51 % |
| アバディーン・ジャパン・グロースF | ★ ★ | アバディーン | 国内大型グロース | 2009年3月10日 | 3.46 % |
海外ファンド保有高上位5位
| ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
|---|---|---|---|---|
| American Funds Capital World Grth & Inc | Open-End Fund | 2010年3月31日 | Capital World Growth & Income Fund Inc | 1,503,800 |
| American Funds Europacific Growth Fund | Open-End Fund | 2010年3月31日 | Europacific Growth Fund | 1,083,400 |
| American Funds Income Fund Of America | Open-End Fund | 2010年3月31日 | Income Fund of America Inc | 1,080,000 |
| Janus Overseas Fund | Open-End Fund | 2010年3月31日 | Janus Investment Fund | 1,056,700 |
| Dodge & Cox International Stock Fund | Open-End Fund | 2010年3月31日 | Dodge & Cox Funds | 835,000 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。