西日本旅客鉄道株式会社
東証
9021
業種:陸運
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
日興UBS日本株式リスク・コントロール・F | UBS | 国内大型グロース | 2018年12月19日 | 3.27 % |
社会的責任ファンド 『愛称 : SRI計画』 | 三井住友TAM | 国内大型グロース | 2019年2月26日 | 3.18 % |
SRI・ジャパン・オープン 『愛称 : グッドカンパニー』 | 三井住友TAM | 国内大型グロース | 2019年12月24日 | 3.12 % |
DCグッドカンパニー(SRI) | 三井住友TAM | 国内大型グロース | 2019年12月24日 | 3.12 % |
JPX日経インデックス400・コアプラス | 岡三 | 国内大型グロース | 2019年9月9日 | 2.88 % |
DC日本連続増配成長株オープン | 岡三 | 国内中型グロース | 2019年12月16日 | 2.41 % |
世界コアインフラ株式ファンド | アセマネOne | 国際株式・グローバル(F) | 2019年12月16日 | 1.87 % |
UBS 地球温暖化対応関連株ファンド 『愛称 : クールアース』 | UBS | 国際株式・グローバル(F) | 2020年8月20日 | 1.56 % |
関西応援ファンド 『愛称 : 関西の未来』 | 野村 | 国内中型ブレンド | 2019年9月20日 | 1.07 % |
ドイチェ・ライフ・プラン70 | ドイチェ | 国際ハイブリッド・積極(F) | 2019年11月15日 | 0.83 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 2,654,224 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 1,169,665 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | ETF | 2021年1月14日 | iShares Trust | 982,400 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | ETF | 2021年1月13日 | iShares Trust | 745,000 |
iShares MSCI Japan ETF | ETF | 2021年1月14日 | Ishares Inc | 546,500 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。