SGホールディングス株式会社
東証
9143
業種:陸運
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
新経済大国日本 | 大和 | 国内大型グロース | 2019年2月25日 | 4.72 % |
ニッセイ 日本株AIセレクトファンド(年2回) | ニッセイ | 2019年7月31日 | 4.34 % | |
三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型) 『愛称 : 東京ウェイ』 | 三菱UFJ国際 | 国内小型グロース | 2020年1月15日 | 3.87 % |
三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型) 『愛称 : 東京ウェイ』 | 三菱UFJ国際 | 国内小型グロース | 2020年1月15日 | 3.82 % |
ニッセイ 日本株AIセレクトファンド(資産成長) | ニッセイ | 2019年7月31日 | 3.66 % | |
スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け) | スパークス | 国内大型グロース | 2019年6月20日 | 2.84 % |
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) | 野村 | 国内大型グロース | 2020年2月27日 | 2.62 % |
野村 DC日本株式アクティブファンド | 野村 | 国内中型グロース | 2020年2月27日 | 2.61 % |
ノムラ・ジャパン・オープン | 野村 | 国内大型グロース | 2020年2月27日 | 2.61 % |
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金) | 野村 | 国内大型グロース | 2020年2月27日 | 2.61 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Star Funds | 6,283,934 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | ETF | 2021年1月14日 | iShares Trust | 3,597,400 |
MFS International New Discovery Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | MFS Series Trust V | 3,331,200 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2020年11月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 2,735,850 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | ETF | 2021年1月13日 | iShares Trust | 1,424,900 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。