ソフトバンク株式会社
東証
9434
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | SBIアセット | 国内公益株 | 2019年10月28日 | 32.1 % |
好配当日本株ファンド(ラップ向け) | 三菱UFJ国際 | 国内大型バリュー | 2020年4月7日 | 4.2 % |
日本好配当利回り株(3カ月決算型) | 三菱UFJ国際 | 国内大型バリュー | 2019年10月7日 | 3.88 % |
(日本株セレクト・オープン) 日本株インカム 『愛称 : “日本新世紀”』 | 三菱UFJ国際 | 国内大型バリュー | 2019年12月10日 | 3.44 % |
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算) | 三菱UFJ国際 | 国内大型バリュー | 2020年1月7日 | 3.43 % |
ニュー配当利回り株オープン 『愛称 : 配当物語』 | 三井住友TAM | 国内中型バリュー | 2019年7月25日 | 2.4 % |
DCファンダメンタル・バリューF | 三井住友TAM | 国内大型ブレンド | 2020年1月10日 | 1.93 % |
SS 日本株式最小分散インデックス・オープン | ステート・S | 国内中型グロース | 2020年2月20日 | 1.83 % |
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス | 三菱UFJ国際 | 国内中型グロース | 2019年8月20日 | 1.77 % |
ダイワ 好配当日本株投信(季節点描) | 大和 | 国内中型バリュー | 2020年4月15日 | 1.53 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。