株式会社ファーストリテイリング
東証
9983
業種:小売
売買単位:100株
決算期:08月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
瀬戸内4県ファンド 『愛称 : 瀬戸内応援団』 | アセマネOne | 国内中型ブレンド | 2018年7月20日 | 22.12 % |
三菱UFJ 日経225オープン | 三菱UFJ国際 | 国内大型グロース | 2019年7月22日 | 11.61 % |
インデックスファンド225 | 日興 | 国内大型グロース | 2019年6月17日 | 11.52 % |
つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJ国際 | 2019年6月25日 | 11.25 % | |
インデックスファンド225 | 三菱UFJ国際 | 国内大型グロース | 2019年5月22日 | 11.03 % |
SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友TAM | 国内大型グロース | 2019年5月10日 | 10.97 % |
eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 三菱UFJ国際 | 2019年4月25日 | 10.38 % | |
(夢楽章) 日経平均オープン | 三菱UFJ国際 | 国内大型グロース | 2018年11月12日 | 9.93 % |
三井住友・225オープン | 三井住友 | 国内大型グロース | 2018年11月12日 | 9.9 % |
積立て株式ファンド 『愛称 : MIP[Monthly Investment Plan]』 | 野村 | 国内大型グロース | 2018年12月10日 | 9.67 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2019年9月30日 | Vanguard Star Funds | 822,522 |
American Funds Europacific Growth Fd | Open-End Fund | 2019年9月30日 | Europacific Growth Fund | 455,800 |
JPM Japan Equity Fund | Open-End Fund | 2019年9月30日 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. | 367,100 |
Sands Global Growth Eqty | Separate Accounts | 2019年6月30日 | 360,001 | |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2019年9月30日 | Vanguard Tax-managed Funds | 317,476 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。