| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 33.82 | 16.39 | 21.15 |
| PBR(倍) | 0.56 | 1.24 | 0.85 |
| 配当利回り(%) | 3.64 | 2.02 | 6.22 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 1.76 | 3.86 | 2030.82 |
| 経常利益増減率(%) | 27.52 | 29.99 | 16.78 |
| EPS(円) | 14.99 | 367.08 | 1117.54 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 1.92 | 5.23 | 6.89 |
| ROE(%) | 1.65 | 7.22 | 3.91 |
| ROA(%) | 0.44 | 3.38 | 2.07 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 1.15 | 0.56 | 0.99 |
| 自己資本比率(%) | 24.5 | 47.94 | 42.23 |
テクニカル指標
2012/5/16| 指標名 | 14 日 | 25 日 | 75 日 |
|---|---|---|---|
| 移動平均カイリ率 | -11.74 | -13.45 | -7.95 |
| RSI(相対力指数) | 19.59 | 27.92 | 50.16 |
| VR(ボリュームレシオ) | 46.14 | 92.35 | 101.97 |
| ボリンジャーバンド | |||
| 標準偏差 | 32.15 | 27.21 | 36.28 |
| 上バンド | 638.73 | 640.18 | 623.33 |
| 下バンド | 510.13 | 531.34 | 478.21 |
<ご注意>
※指標に使用する株価は前日終値又は直近値、配当金などの財務関連項目は連結決算実績値ベース(連結決算が無ければ単独決算)です。
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。