| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | 20.87 | 13.56 |
| PBR(倍) | 1.71 | 0.81 | 0.85 |
| 配当利回り(%) | 0 | 2.53 | 11.31 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -46.22 | 3.05 | 2.08 |
| 経常利益増減率(%) | -32.77 | -128.42 | 6.29 |
| EPS(円) | - | 466.85 | 414.36 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | -7.54 | 1.25 | 2.96 |
| ROE(%) | - | - | - |
| ROA(%) | -20.36 | -1.4 | 1.38 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 2.24 | 2.31 | 0.87 |
| 自己資本比率(%) | 14.9 | 43.21 | 47.37 |
テクニカル指標
2012/5/16| 指標名 | 14 日 | 25 日 | 75 日 |
|---|---|---|---|
| 移動平均カイリ率 | -27.94 | -30.53 | -33.74 |
| RSI(相対力指数) | 16.35 | 22.75 | 37.1 |
| VR(ボリュームレシオ) | 2.86 | 12.12 | 150.46 |
| ボリンジャーバンド | |||
| 標準偏差 | 1066.06 | 930.16 | 784.68 |
| 上バンド | 13525.69 | 13678.72 | 13959.76 |
| 下バンド | 9261.45 | 9958.08 | 10821.04 |
<ご注意>
※指標に使用する株価は前日終値又は直近値、配当金などの財務関連項目は連結決算実績値ベース(連結決算が無ければ単独決算)です。
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。