| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 7.89 | 10.96 | 21.15 |
| PBR(倍) | 0.81 | 0.74 | 0.85 |
| 配当利回り(%) | 2.09 | 3.08 | 6.22 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 2.24 | 3.65 | 2030.82 |
| 経常利益増減率(%) | 14.54 | 15.87 | 16.78 |
| EPS(円) | 145.5 | 138.53 | 1117.54 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 3.75 | 3.52 | 6.89 |
| ROE(%) | 10.22 | 6.82 | 3.91 |
| ROA(%) | 6.85 | 2.71 | 2.07 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.11 | 0.77 | 0.99 |
| 自己資本比率(%) | 67 | 42.27 | 42.23 |
信用残高
申し込み日:2012/5/11| 売り残 | 前週比 | 買い残 | 前週比 | 信用倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東証 | 25 | 0 | 60 | -5 | 2.4 |
テクニカル指標
2012/5/16| 指標名 | 14 日 | 25 日 | 75 日 |
|---|---|---|---|
| 移動平均カイリ率 | -6.18 | -7.89 | -10.71 |
| RSI(相対力指数) | 24.73 | 33.62 | 47.53 |
| VR(ボリュームレシオ) | 43.58 | 42.96 | 99.58 |
| ボリンジャーバンド | |||
| 標準偏差 | 43.62 | 43.98 | 55.82 |
| 上バンド | 1310.88 | 1334.32 | 1397.37 |
| 下バンド | 1136.4 | 1158.4 | 1174.09 |
<ご注意>
※指標に使用する株価は前日終値又は直近値、配当金などの財務関連項目は連結決算実績値ベース(連結決算が無ければ単独決算)です。
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。