| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 20.04 | 16.39 | 21.15 |
| PBR(倍) | 1.21 | 1.24 | 0.85 |
| 配当利回り(%) | 2.24 | 2.02 | 6.22 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -2.97 | 3.86 | 2030.82 |
| 経常利益増減率(%) | 15.4 | 29.99 | 16.78 |
| EPS(円) | 35.67 | 367.08 | 1117.54 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 4.31 | 5.23 | 6.89 |
| ROE(%) | 6.05 | 7.22 | 3.91 |
| ROA(%) | 3.84 | 3.38 | 2.07 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | - | 0.56 | 0.99 |
| 自己資本比率(%) | 63.6 | 47.94 | 42.23 |
信用残高
申し込み日:2012/5/11| 売り残 | 前週比 | 買い残 | 前週比 | 信用倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東証 | 42 | -3 | 11 | 0 | 0.26 |
テクニカル指標
2012/5/16| 指標名 | 14 日 | 25 日 | 75 日 |
|---|---|---|---|
| 移動平均カイリ率 | -1.72 | -1.62 | -1.56 |
| RSI(相対力指数) | 37.5 | 45.83 | 51.69 |
| VR(ボリュームレシオ) | 77.62 | 132.68 | 128.51 |
| ボリンジャーバンド | |||
| 標準偏差 | 4.83 | 4.16 | 9.95 |
| 上バンド | 737.16 | 735.12 | 746.25 |
| 下バンド | 717.84 | 718.48 | 706.45 |
<ご注意>
※指標に使用する株価は前日終値又は直近値、配当金などの財務関連項目は連結決算実績値ベース(連結決算が無ければ単独決算)です。
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。