| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 18.98 | 26.25 | 15.74 |
| PBR(倍) | 1.15 | 0.71 | 1.04 |
| 配当利回り(%) | 4.33 | 2.47 | 3.07 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -29.28 | -1.3 | 5.98 |
| 経常利益増減率(%) | -64.84 | 23.56 | 104.04 |
| EPS(円) | 547.9 | 1518.14 | 251.94 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 12.63 | 3.52 | 5.43 |
| ROE(%) | 6.06 | 3.36 | 4.25 |
| ROA(%) | 4.75 | 1.63 | 1.78 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | - | 2.18 | 1.54 |
| 自己資本比率(%) | 78.4 | 48.27 | 39.14 |
信用残高
申し込み日:2012/1/27| 売り残 | 前週比 | 買い残 | 前週比 | 信用倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東証 | 69 | 3 | 44 | -1 | 0.64 |
| 大証 | 541 | 193 | 1,030 | -44 | 1.9 |
テクニカル指標
2012/2/3| 指標名 | 14 日 | 25 日 | 75 日 |
|---|---|---|---|
| 移動平均カイリ率 | -0.51 | -1.01 | -6.76 |
| RSI(相対力指数) | 50.63 | 46.01 | 43.74 |
| VR(ボリュームレシオ) | 76.74 | 66.52 | 66.09 |
| ボリンジャーバンド | |||
| 標準偏差 | 235.65 | 220.74 | 642.81 |
| 上バンド | 10924.87 | 10947.08 | 12439.22 |
| 下バンド | 9982.27 | 10064.12 | 9867.98 |
<ご注意>
※指標に使用する株価は前日終値又は直近値、配当金などの財務関連項目は連結決算実績値ベース(連結決算が無ければ単独決算)です。
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。