| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 14.5 | 34.13 | 85.08 |
| PBR(倍) | 2.48 | 1.02 | 0.97 |
| 配当利回り(%) | 3.97 | 1.86 | 1.99 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -21.99 | -13.51 | -9.5 |
| 経常利益増減率(%) | -18.8 | -62.28 | -2989.49 |
| EPS(円) | 1613.87 | 171.43 | 163.23 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 25.4 | 3.08 | 3.8 |
| ROE(%) | 17.11 | 0.68 | 0.58 |
| ROA(%) | 12.98 | 0.66 | 0.57 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | - | 2.41 | 1.42 |
| 自己資本比率(%) | 75.9 | 49.79 | 38.82 |
信用残高
申し込み日:2010/8/27| 売り残 | 前週比 | 買い残 | 前週比 | 信用倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東証 | 20 | 0 | 41 | -1 | 2.05 |
| 大証 | 267 | -2 | 885 | -12 | 3.31 |
テクニカル指標
2010/9/2| 指標名 | 14 日 | 25 日 | 75 日 |
|---|---|---|---|
| 移動平均カイリ率 | 0.14 | -0.42 | -6.91 |
| RSI(相対力指数) | 59.57 | 42.08 | 44.42 |
| VR(ボリュームレシオ) | 182.9 | 112.96 | 109.91 |
| ボリンジャーバンド | |||
| 標準偏差 | 431.62 | 547.08 | 1544.13 |
| 上バンド | 24231.1 | 24592.16 | 28225.86 |
| 下バンド | 22504.62 | 22403.84 | 22049.34 |
<ご注意>
※指標に使用する株価は前日終値又は直近値、配当金などの財務関連項目は連結決算実績値ベース(連結決算が無ければ単独決算)です。
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。