| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 7.18 | 16.39 | 21.15 |
| PBR(倍) | 0.51 | 1.24 | 0.85 |
| 配当利回り(%) | 2.75 | 2.02 | 6.22 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 6.61 | 3.86 | 2030.82 |
| 経常利益増減率(%) | 12.37 | 29.99 | 16.78 |
| EPS(円) | 75.88 | 367.08 | 1117.54 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 6.48 | 5.23 | 6.89 |
| ROE(%) | 7.06 | 7.22 | 3.91 |
| ROA(%) | 4.33 | 3.38 | 2.07 |
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | - | 0.56 | 0.99 |
| 自己資本比率(%) | 61.3 | 47.94 | 42.23 |
信用残高
申し込み日:2012/5/11| 売り残 | 前週比 | 買い残 | 前週比 | 信用倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東証 | 15 | 0 | 49 | 1 | 3.27 |
テクニカル指標
2012/5/16| 指標名 | 14 日 | 25 日 | 75 日 |
|---|---|---|---|
| 移動平均カイリ率 | -9.61 | -10.94 | -12.95 |
| RSI(相対力指数) | 29.1 | 34.95 | 46.04 |
| VR(ボリュームレシオ) | 35.51 | 48.72 | 93.85 |
| ボリンジャーバンド | |||
| 標準偏差 | 34.01 | 27.75 | 26.13 |
| 上バンド | 670.95 | 667.42 | 678.31 |
| 下バンド | 534.91 | 556.42 | 573.79 |
<ご注意>
※指標に使用する株価は前日終値又は直近値、配当金などの財務関連項目は連結決算実績値ベース(連結決算が無ければ単独決算)です。
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。