株価
| 終値(2010/3/11) | 156 (+3) |
|---|---|
| 始値 | 154 |
| 高値 | 157 |
| 安値 | 154 |
| 出来高(株) | 218,400 |
| 前日終値(2010/3/10) | 153 |
| 年初来高値(2009/9/11) | 197 |
| 年初来安値(2009/1/21) | 85 |
| 発行済株式数(千株) | 61,360 |
ニュース
株価指標詳しく見る
2010/3/11| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 7.23 | 13.09 | 27.6 |
| PBR(倍) | 0.34 | 0.72 | 1.09 |
| 配当利回り(%) | 4.49 | 1.96 | 3.13 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -45.77 | -3.24 | 15.38 |
| 経常利益増減率(%) | -52.22 | -30.99 | -55.9 |
| EPS(円) | 21.58 | 124.99 | 893.37 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 3.74 | 2.92 | 2.8 |
| ROE(%) | 4.77 | 0.63 | - |
| ROA(%) | 1.34 | 0.84 | -0.33 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 1.7 | 0.84 | 1.97 |
| 自己資本比率(%) | 27.6 | 36.45 | 41.48 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/3/11| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 2.97 |
| RSI(相対力指数) | 76.19 |
| VR(ボリュームレシオ) | 220.64 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 1.87 |
| 上バンド | 155.24 |
| 下バンド | 147.76 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。