株価
| 終値(2010/2/9) | 144 (-2) |
|---|---|
| 始値 | 145 |
| 高値 | 146 |
| 安値 | 144 |
| 出来高(株) | 40,700 |
| 前日終値(2010/2/8) | 146 |
| 年初来高値(2009/9/11) | 197 |
| 年初来安値(2009/1/21) | 85 |
| 発行済株式数(千株) | 61,360 |
ニュース
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 6.67 | 13.29 | 23.72 |
| PBR(倍) | 0.32 | 0.69 | 1.03 |
| 配当利回り(%) | 4.86 | 2.05 | 4.03 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -45.77 | -3.13 | 16.11 |
| 経常利益増減率(%) | -52.22 | -29.99 | -56.48 |
| EPS(円) | 21.58 | 124.01 | 903.28 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 3.74 | 2.95 | 2.83 |
| ROE(%) | 4.77 | 0.49 | - |
| ROA(%) | 1.34 | 0.83 | -0.31 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 1.7 | 0.85 | 1.96 |
| 自己資本比率(%) | 27.6 | 36.44 | 41.23 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -1.8 |
| RSI(相対力指数) | 23.81 |
| VR(ボリュームレシオ) | 66.43 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 2.62 |
| 上バンド | 151.88 |
| 下バンド | 141.4 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。