株価
| 終値(2010/2/9) | 6,050 (-160) |
|---|---|
| 始値 | 6,110 |
| 高値 | 6,250 |
| 安値 | 5,920 |
| 出来高(株) | 19,300 |
| 前日終値(2010/2/8) | 6,210 |
| 年初来高値(2009/8/17) | 39,100 |
| 年初来安値(2010/2/9) | 5,920 |
| 発行済株式数(千株) | 3,979 |
ニュース
1/15
08:32
12/16
08:31
12/7
08:29
11/26
17:01
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 100.72 | 13.99 | 4.36 |
| PBR(倍) | 40.53 | 1.99 | 0.95 |
| 配当利回り(%) | 0 | 1.8 | 2.52 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 60.21 | 2 | -4.05 |
| 経常利益増減率(%) | 29.15 | -63.94 | -29.88 |
| EPS(円) | 60.07 | - | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 38.04 | -9.8 | -17.05 |
| ROE(%) | 40.24 | - | - |
| ROA(%) | 28.97 | -5.38 | -5.1 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | - | 1.42 | 0.82 |
| 自己資本比率(%) | 0 | 58.63 | 43.87 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -12.99 |
| RSI(相対力指数) | 14.81 |
| VR(ボリュームレシオ) | 28.72 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 435.88 |
| 上バンド | 7824.62 |
| 下バンド | 6081.1 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。