株価
| 終値(2010/9/2) | 386 (+2) |
|---|---|
| 始値 | 385 |
| 高値 | 387 |
| 安値 | 385 |
| 出来高(株) | 10,000 |
| 前日終値(2010/9/1) | 384 |
| 年初来高値(2010/4/26) | 435 |
| 年初来安値(2010/5/6) | 375 |
| 発行済株式数(千株) | 11,332 |
ニュース
6/23
08:20
株価指標詳しく見る
2010/9/2| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | 10.38 | 36.95 |
| PBR(倍) | 0.42 | 1.16 | 0.96 |
| 配当利回り(%) | 4.78 | 3.42 | 3.77 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -1.62 | 0.25 | -8.32 |
| 経常利益増減率(%) | -24.78 | -23.16 | -947.79 |
| EPS(円) | - | 295.45 | 1179.51 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 1.45 | 3.9 | 5.1 |
| ROE(%) | - | 0.64 | - |
| ROA(%) | -1.09 | 1.78 | 1 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 1.02 | 0.95 | 1.35 |
| 自己資本比率(%) | 25.2 | 46.74 | 42.15 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/9/2| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -0.46 |
| RSI(相対力指数) | 51.61 |
| VR(ボリュームレシオ) | 101.71 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 4.12 |
| 上バンド | 396.03 |
| 下バンド | 379.55 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。