株価
| 終値(2010/2/9) | 15,760 (-740) |
|---|---|
| 始値 | 16,500 |
| 高値 | 16,500 |
| 安値 | 15,760 |
| 出来高(株) | 7 |
| 前日終値(2010/2/8) | 16,500 |
| 年初来高値(2009/7/31) | 31,200 |
| 年初来安値(2009/12/11) | 15,750 |
| 発行済株式数(千株) | 24 |
ニュース
12/2
15:40
12/1
15:38
12/1
11:12
11/30
17:18
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 5.33 | 17.91 | 19.7 |
| PBR(倍) | 0.24 | 0.98 | 1.06 |
| 配当利回り(%) | 0 | 5.22 | 4.12 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -4.18 | -7.71 | -4.55 |
| 経常利益増減率(%) | -100.34 | -29.46 | -139.38 |
| EPS(円) | 2958.33 | - | 1594.52 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 0.03 | -1.54 | -1.94 |
| ROE(%) | 4.45 | - | - |
| ROA(%) | 1.17 | -4.82 | -2.82 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 1.07 | 1.09 | 1.37 |
| 自己資本比率(%) | 26.2 | 44.64 | 45.1 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -6.12 |
| RSI(相対力指数) | 15.53 |
| VR(ボリュームレシオ) | 15.5 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 691.82 |
| 上バンド | 18171.5 |
| 下バンド | 15404.22 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。