株価
| 終値(2010/3/12) | 15,100 (-800) |
|---|---|
| 始値 | 15,900 |
| 高値 | 16,000 |
| 安値 | 15,100 |
| 出来高(株) | 23 |
| 前日終値(2010/3/11) | 15,900 |
| 年初来高値(2009/7/31) | 31,200 |
| 年初来安値(2010/2/15) | 15,000 |
| 発行済株式数(千株) | 24 |
ニュース
株価指標詳しく見る
2010/3/12| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 5.1 | 34.01 | 21.81 |
| PBR(倍) | 0.23 | 1.03 | 1.1 |
| 配当利回り(%) | 0 | 5.18 | 4.1 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -4.18 | -9.52 | -5.42 |
| 経常利益増減率(%) | -100.34 | -40.6 | -150.41 |
| EPS(円) | 2958.33 | - | 1783.65 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 0.03 | -1.65 | -2.13 |
| ROE(%) | 4.45 | - | - |
| ROA(%) | 1.17 | -4.86 | -2.89 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 1.07 | 1.09 | 1.39 |
| 自己資本比率(%) | 26.2 | 45.15 | 45.32 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/3/12| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -5.07 |
| RSI(相対力指数) | - |
| VR(ボリュームレシオ) | - |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 270.86 |
| 上バンド | 16447.43 |
| 下バンド | 15363.99 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。