株価
| 終値(2010/2/9) | 645 (-6) |
|---|---|
| 始値 | 650 |
| 高値 | 652 |
| 安値 | 641 |
| 出来高(株) | 37,300 |
| 前日終値(2010/2/8) | 651 |
| 年初来高値(2009/1/7) | 723 |
| 年初来安値(2009/4/28) | 476 |
| 発行済株式数(千株) | 37,696 |
ニュース
1/29
16:51
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | 8.44 | 23.72 |
| PBR(倍) | 0.86 | 0.73 | 1.03 |
| 配当利回り(%) | 6.67 | 2.27 | 4.03 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -6.77 | -7.81 | 16.11 |
| 経常利益増減率(%) | -89.32 | -37.63 | -56.48 |
| EPS(円) | - | - | 903.28 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 0.86 | 2.83 | 2.83 |
| ROE(%) | - | - | - |
| ROA(%) | -8.85 | -1.43 | -0.31 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.39 | 1.01 | 1.96 |
| 自己資本比率(%) | 50.1 | 45.9 | 41.23 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -2.42 |
| RSI(相対力指数) | 30.56 |
| VR(ボリュームレシオ) | 45.33 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 10.9 |
| 上バンド | 682.8 |
| 下バンド | 639.2 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。