株価
| 終値(2010/9/2) | 716 (+8) |
|---|---|
| 始値 | 719 |
| 高値 | 719 |
| 安値 | 710 |
| 出来高(株) | 15,100 |
| 前日終値(2010/9/1) | 708 |
| 年初来高値(2010/3/26) | 773 |
| 年初来安値(2010/1/6) | 625 |
| 発行済株式数(千株) | 37,696 |
ニュース
7/30
17:10
株価指標詳しく見る
2010/9/2| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 929.87 | 37.99 | 36.95 |
| PBR(倍) | 1.03 | 0.73 | 0.96 |
| 配当利回り(%) | 6.01 | 2 | 3.77 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -13.83 | -10.63 | -8.32 |
| 経常利益増減率(%) | 115.71 | 23.96 | -947.79 |
| EPS(円) | 0.77 | 3.64 | 1179.51 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 2.14 | 2.73 | 5.1 |
| ROE(%) | 0.11 | - | - |
| ROA(%) | 0.05 | -0.7 | 1 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.58 | 0.95 | 1.35 |
| 自己資本比率(%) | 45.2 | 46 | 42.15 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/9/2| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 1.31 |
| RSI(相対力指数) | 57.29 |
| VR(ボリュームレシオ) | 140.41 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 7.86 |
| 上バンド | 722.43 |
| 下バンド | 690.99 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。