株価
| 終値(2010/9/2) | 27,800 (+350) |
|---|---|
| 始値 | 27,900 |
| 高値 | 27,900 |
| 安値 | 27,500 |
| 出来高(株) | 52 |
| 前日終値(2010/9/1) | 27,450 |
| 年初来高値(2010/4/30) | 35,500 |
| 年初来安値(2010/1/12) | 24,000 |
| 発行済株式数(千株) | 133 |
ニュース
7/9
16:47
株価指標詳しく見る
2010/9/2| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 2.46 | 8.32 | 7.82 |
| PBR(倍) | 0.28 | 0.61 | 1.1 |
| 配当利回り(%) | 0 | 0.42 | 1.76 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -27.5 | -14.77 | -16.17 |
| 経常利益増減率(%) | -90.2 | -46.31 | -66.19 |
| EPS(円) | 11323.31 | 5470.31 | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 1.2 | 2.74 | -8.53 |
| ROE(%) | 11.51 | 11.84 | - |
| ROA(%) | 1.88 | 1.47 | -2.05 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 3.38 | 4.97 | 2.09 |
| 自己資本比率(%) | 16.3 | 17.2 | 42.83 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/9/2| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 1.56 |
| RSI(相対力指数) | 57.58 |
| VR(ボリュームレシオ) | 135.51 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 269.99 |
| 上バンド | 27912.12 |
| 下バンド | 26832.16 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。