株価
| 終値(2010/2/9) | 24,700 (0) |
|---|---|
| 始値 | 24,300 |
| 高値 | 25,000 |
| 安値 | 24,030 |
| 出来高(株) | 21 |
| 前日終値(2010/2/8) | 24,700 |
| 年初来高値(2009/9/11) | 44,500 |
| 年初来安値(2009/2/24) | 10,800 |
| 発行済株式数(千株) | 133 |
ニュース
1/12
09:32
1/12
08:35
1/8
15:57
12/22
15:42
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 2.18 | 8.63 | 7.74 |
| PBR(倍) | 0.25 | 0.6 | 1.18 |
| 配当利回り(%) | 0 | 0.38 | 2.44 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -27.5 | -14.77 | -7.33 |
| 経常利益増減率(%) | -90.2 | -46.31 | -103.5 |
| EPS(円) | 11323.31 | 5505.91 | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 1.2 | 2.74 | -6.02 |
| ROE(%) | 11.51 | 11.84 | - |
| ROA(%) | 1.88 | 1.47 | -3.84 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 3.38 | 4.97 | 1.54 |
| 自己資本比率(%) | 16.3 | 17.2 | 40.3 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -4.05 |
| RSI(相対力指数) | 42.47 |
| VR(ボリュームレシオ) | 71.9 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 582.3 |
| 上バンド | 26907.46 |
| 下バンド | 24578.26 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。