株価
| 終値(2010/3/11) | 25,200 (-450) |
|---|---|
| 始値 | 25,650 |
| 高値 | 26,000 |
| 安値 | 25,200 |
| 出来高(株) | 31 |
| 前日終値(2010/3/10) | 25,650 |
| 年初来高値(2009/9/11) | 44,500 |
| 年初来安値(2009/2/24) | 10,800 |
| 発行済株式数(千株) | 133 |
ニュース
1/12
09:32
1/12
08:35
1/8
15:57
12/22
15:42
株価指標詳しく見る
2010/3/11| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 2.23 | 8.74 | 7.18 |
| PBR(倍) | 0.26 | 0.61 | 1.23 |
| 配当利回り(%) | 0 | 0.37 | 2.25 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -27.5 | -14.77 | -7.17 |
| 経常利益増減率(%) | -90.2 | -46.31 | -88 |
| EPS(円) | 11323.31 | 5505.91 | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 1.2 | 2.74 | -6.91 |
| ROE(%) | 11.51 | 11.84 | - |
| ROA(%) | 1.88 | 1.47 | -4.12 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 3.38 | 4.97 | 1.51 |
| 自己資本比率(%) | 16.3 | 17.2 | 40.26 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/3/11| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -0.33 |
| RSI(相対力指数) | 50 |
| VR(ボリュームレシオ) | 132.19 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 457.24 |
| 上バンド | 26198.05 |
| 下バンド | 24369.09 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。