株価
| 終値(2010/3/12) | 165 (+4) |
|---|---|
| 始値 | 159 |
| 高値 | 169 |
| 安値 | 158 |
| 出来高(株) | 418,300 |
| 前日終値(2010/3/11) | 161 |
| 年初来高値(2009/6/30) | 235 |
| 年初来安値(2009/3/2) | 112 |
| 発行済株式数(千株) | 47,614 |
ニュース
2/17
09:06
2/17
08:22
2/17
08:17
2/16
15:51
1/15
17:18
株価指標詳しく見る
2010/3/12| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | 4.93 | 27.62 |
| PBR(倍) | 0.21 | 0.79 | 1.1 |
| 配当利回り(%) | 0 | 2.06 | 3.11 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -11.17 | -8.46 | 15.38 |
| 経常利益増減率(%) | 259.08 | -34.24 | -55.89 |
| EPS(円) | - | - | 893.89 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | -4.88 | 2.53 | 2.8 |
| ROE(%) | - | - | - |
| ROA(%) | -14.74 | -1.4 | -0.33 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 2.88 | 1.02 | 1.97 |
| 自己資本比率(%) | 32.4 | 45.84 | 41.48 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/3/12| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 5.67 |
| RSI(相対力指数) | 65.38 |
| VR(ボリュームレシオ) | 209.78 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 3.18 |
| 上バンド | 162.5 |
| 下バンド | 149.78 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。