株価
| 終値(2010/9/2) | 649 (+1) |
|---|---|
| 始値 | 649 |
| 高値 | 649 |
| 安値 | 649 |
| 出来高(株) | 100 |
| 前日終値(2010/9/1) | 648 |
| 年初来高値(2010/4/26) | 930 |
| 年初来安値(2010/8/26) | 590 |
| 発行済株式数(千株) | 5,255 |
ニュース
株価指標詳しく見る
2010/9/2| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 9.72 | 34.24 | 10.46 |
| PBR(倍) | 1.26 | 1.59 | 0.98 |
| 配当利回り(%) | 1.23 | 11.98 | 2.45 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 20.53 | 7.85 | -7.46 |
| 経常利益増減率(%) | 3.99 | -47.39 | -18.83 |
| EPS(円) | 66.79 | - | 1222.56 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 16.62 | -0.95 | -6.26 |
| ROE(%) | 12.95 | - | - |
| ROA(%) | 9.95 | -6.49 | -4.7 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | - | 0.28 | 1.47 |
| 自己資本比率(%) | 75.3 | 67.79 | 56.2 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/9/2| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -1.86 |
| RSI(相対力指数) | 34.04 |
| VR(ボリュームレシオ) | 44.74 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 26.23 |
| 上バンド | 713.75 |
| 下バンド | 608.83 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。