株価
| 終値(2010/3/12) | 890 (+2) |
|---|---|
| 始値 | 870 |
| 高値 | 900 |
| 安値 | 870 |
| 出来高(株) | 3,600 |
| 前日終値(2010/3/11) | 888 |
| 年初来高値(2010/3/8) | 916 |
| 年初来安値(2009/1/15) | 400 |
| 発行済株式数(千株) | 5,255 |
ニュース
株価指標詳しく見る
2010/3/12| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 13.33 | 33.67 | 6.49 |
| PBR(倍) | 1.73 | 2.72 | 1.09 |
| 配当利回り(%) | 0.9 | 10.67 | 1.84 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 20.53 | 12.61 | -2.98 |
| 経常利益増減率(%) | 3.99 | -3.84 | -36.84 |
| EPS(円) | 66.79 | 1231.62 | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 16.62 | -0.79 | -4.32 |
| ROE(%) | 12.95 | - | - |
| ROA(%) | 9.95 | -2.63 | -8.61 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | - | 0.3 | 1.28 |
| 自己資本比率(%) | 75.3 | 65.26 | 54.76 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/3/12| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 5.25 |
| RSI(相対力指数) | 69.59 |
| VR(ボリュームレシオ) | 220 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 40.35 |
| 上バンド | 926.34 |
| 下バンド | 764.94 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。