株価
| 終値(2010/2/9) | 789 (-7) |
|---|---|
| 始値 | 794 |
| 高値 | 800 |
| 安値 | 789 |
| 出来高(株) | 3,700 |
| 前日終値(2010/2/8) | 796 |
| 年初来高値(2009/9/25) | 835 |
| 年初来安値(2009/1/15) | 400 |
| 発行済株式数(千株) | 5,255 |
ニュース
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 11.81 | 5.83 | 5.02 |
| PBR(倍) | 1.53 | 2.49 | 1 |
| 配当利回り(%) | 1.01 | 18.27 | 2.49 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 20.53 | 25.69 | -2.31 |
| 経常利益増減率(%) | 3.99 | -156.19 | -59.39 |
| EPS(円) | 66.79 | - | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 16.62 | -3.64 | -5.12 |
| ROE(%) | 12.95 | - | - |
| ROA(%) | 9.95 | -7.2 | -11.17 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | - | 0.32 | 1.27 |
| 自己資本比率(%) | 75.3 | 65.65 | 54.57 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 1.79 |
| RSI(相対力指数) | 88.1 |
| VR(ボリュームレシオ) | 125.56 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 17.3 |
| 上バンド | 809.74 |
| 下バンド | 740.54 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。