株価
| 終値(2010/3/12) | 181 (+2) |
|---|---|
| 始値 | 179 |
| 高値 | 181 |
| 安値 | 179 |
| 出来高(株) | 12,000 |
| 前日終値(2010/3/11) | 179 |
| 年初来高値(2009/7/28) | 250 |
| 年初来安値(2009/2/12) | 151 |
| 発行済株式数(千株) | 54,778 |
ニュース
2/5
16:37
企業プレスリリース
株価指標詳しく見る
2010/3/12| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 28.11 | 17.55 | 21.81 |
| PBR(倍) | 0.93 | 1.22 | 1.1 |
| 配当利回り(%) | 3.87 | 35.67 | 4.1 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 21.04 | -0.63 | -5.42 |
| 経常利益増減率(%) | -66.35 | -28.04 | -150.41 |
| EPS(円) | 6.44 | 381.13 | 1783.65 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 2.35 | 3.94 | -2.13 |
| ROE(%) | 3.29 | - | - |
| ROA(%) | 1.1 | -1.52 | -2.89 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 1.51 | 0.96 | 1.39 |
| 自己資本比率(%) | 33.4 | 46.79 | 45.32 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/3/12| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 0.6 |
| RSI(相対力指数) | 50 |
| VR(ボリュームレシオ) | 92.63 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 3.15 |
| 上バンド | 186.23 |
| 下バンド | 173.63 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。