株価
| 終値(2010/2/9) | 180 (-2) |
|---|---|
| 始値 | 179 |
| 高値 | 182 |
| 安値 | 179 |
| 出来高(株) | 8,000 |
| 前日終値(2010/2/8) | 182 |
| 年初来高値(2009/7/28) | 250 |
| 年初来安値(2009/2/12) | 151 |
| 発行済株式数(千株) | 54,778 |
ニュース
2/5
16:37
12/11
08:34
企業プレスリリース
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 27.95 | 18.58 | 19.7 |
| PBR(倍) | 0.92 | 1.36 | 1.06 |
| 配当利回り(%) | 3.89 | 34.34 | 4.12 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 21.04 | 0.66 | -4.55 |
| 経常利益増減率(%) | -66.35 | -17.55 | -139.38 |
| EPS(円) | 6.44 | 385.5 | 1594.52 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 2.35 | 4.51 | -1.94 |
| ROE(%) | 3.29 | - | - |
| ROA(%) | 1.1 | -1.18 | -2.82 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 1.51 | 0.98 | 1.37 |
| 自己資本比率(%) | 33.4 | 46.48 | 45.1 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -5.97 |
| RSI(相対力指数) | 20 |
| VR(ボリュームレシオ) | 83.06 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 5.39 |
| 上バンド | 202.21 |
| 下バンド | 180.65 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。