株価
| 終値(2010/3/12) | 66 (0) |
|---|---|
| 始値 | 67 |
| 高値 | 67 |
| 安値 | 66 |
| 出来高(株) | 7,000 |
| 前日終値(2010/3/11) | 66 |
| 年初来高値(2009/5/11) | 123 |
| 年初来安値(2010/3/2) | 58 |
| 発行済株式数(千株) | 8,850 |
ニュース
2/12
16:57
株価指標詳しく見る
2010/3/12| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | 3.99 | 21.81 |
| PBR(倍) | 26.51 | 5.05 | 1.1 |
| 配当利回り(%) | 0 | 1.95 | 4.1 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -13.25 | -12.3 | -5.42 |
| 経常利益増減率(%) | -278.79 | -77.34 | -150.41 |
| EPS(円) | - | 8084.33 | 1783.65 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | -4.79 | -3.64 | -2.13 |
| ROE(%) | - | - | - |
| ROA(%) | -6 | -1.54 | -2.89 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 13.61 | 3.46 | 1.39 |
| 自己資本比率(%) | -0.3 | 41.25 | 45.32 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/3/12| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -1.28 |
| RSI(相対力指数) | 41.67 |
| VR(ボリュームレシオ) | 63.64 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 3.18 |
| 上バンド | 73.22 |
| 下バンド | 60.5 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。