株価
| 終値(2010/2/9) | 72 (0) |
|---|---|
| 始値 | 72 |
| 高値 | 72 |
| 安値 | 72 |
| 出来高(株) | 2,000 |
| 前日終値(2010/2/8) | 72 |
| 年初来高値(2009/5/11) | 123 |
| 年初来安値(2009/12/3) | 64 |
| 発行済株式数(千株) | 8,850 |
ニュース
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | 14.04 | 19.7 |
| PBR(倍) | 28.92 | 5.32 | 1.06 |
| 配当利回り(%) | 0 | 2.35 | 4.12 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -13.25 | 0.65 | -4.55 |
| 経常利益増減率(%) | -278.79 | -29.5 | -139.38 |
| EPS(円) | - | 8141.5 | 1594.52 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | -4.79 | 7.43 | -1.94 |
| ROE(%) | - | - | - |
| ROA(%) | -6 | 3.81 | -2.82 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 13.61 | 2.93 | 1.37 |
| 自己資本比率(%) | -0.3 | 44.83 | 45.1 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -2.51 |
| RSI(相対力指数) | - |
| VR(ボリュームレシオ) | - |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 1.88 |
| 上バンド | 77.62 |
| 下バンド | 70.1 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。