株価
| 終値(2010/9/2) | 100 (-) |
|---|---|
| 始値 | 0 |
| 高値 | 0 |
| 安値 | 0 |
| 出来高(株) | 0 |
| 前日終値(2010/9/1) | 100 |
| 年初来高値(2010/4/30) | 126 |
| 年初来安値(2010/2/22) | 81 |
| 発行済株式数(千株) | 6,245 |
ニュース
8/6
17:45
株価指標詳しく見る
2010/9/2| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | 5.01 | 17.57 |
| PBR(倍) | 0.22 | 0.83 | 0.9 |
| 配当利回り(%) | 0 | 1.47 | 4.49 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -43.26 | -19.5 | -5.7 |
| 経常利益増減率(%) | -191.01 | 98.38 | -13.12 |
| EPS(円) | - | 345.81 | 890.39 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | -7.66 | -3.06 | -1.57 |
| ROE(%) | - | - | - |
| ROA(%) | -1.38 | -2.06 | -0.5 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.21 | 2.23 | 1.39 |
| 自己資本比率(%) | 71.6 | 54.09 | 47.07 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/9/2| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 4.32 |
| RSI(相対力指数) | - |
| VR(ボリュームレシオ) | - |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 3.44 |
| 上バンド | 102.74 |
| 下バンド | 88.98 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。