株価
| 終値(2010/3/9) | 84 (-) |
|---|---|
| 始値 | 0 |
| 高値 | 0 |
| 安値 | 0 |
| 出来高(株) | 0 |
| 前日終値(2010/3/8) | 84 |
| 年初来高値(2009/12/9) | 114 |
| 年初来安値(2009/2/12) | 76 |
| 発行済株式数(千株) | 6,245 |
ニュース
2/5
16:37
株価指標詳しく見る
2010/3/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 47.73 | 70.51 | 21.87 |
| PBR(倍) | 0.18 | 0.76 | 1.1 |
| 配当利回り(%) | 1.19 | 2.33 | 4.14 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -17.27 | -18.18 | -5.42 |
| 経常利益増減率(%) | -46.71 | -83.87 | -150.58 |
| EPS(円) | 1.76 | 145.47 | 1783.88 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 4.78 | 1.58 | -2.13 |
| ROE(%) | 0.38 | - | - |
| ROA(%) | 0.26 | -0.71 | -2.89 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.28 | 2.12 | 1.39 |
| 自己資本比率(%) | 69.2 | 54.54 | 45.31 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/3/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -1.34 |
| RSI(相対力指数) | - |
| VR(ボリュームレシオ) | - |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 1.51 |
| 上バンド | 88.16 |
| 下バンド | 82.12 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。