株価
| 終値(2010/2/9) | 83 (-) |
|---|---|
| 始値 | 0 |
| 高値 | 0 |
| 安値 | 0 |
| 出来高(株) | 0 |
| 前日終値(2010/2/8) | 83 |
| 年初来高値(2009/12/9) | 114 |
| 年初来安値(2009/2/12) | 76 |
| 発行済株式数(千株) | 6,245 |
ニュース
2/5
16:37
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 47.16 | 64.97 | 19.7 |
| PBR(倍) | 0.18 | 0.73 | 1.06 |
| 配当利回り(%) | 1.2 | 2.39 | 4.12 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -17.27 | -16.15 | -4.55 |
| 経常利益増減率(%) | -46.71 | -66.75 | -139.38 |
| EPS(円) | 1.76 | 147.02 | 1594.52 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 4.78 | 1.33 | -1.94 |
| ROE(%) | 0.38 | - | - |
| ROA(%) | 0.26 | -0.83 | -2.82 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.28 | 2.14 | 1.37 |
| 自己資本比率(%) | 69.2 | 54.43 | 45.1 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -4.6 |
| RSI(相対力指数) | - |
| VR(ボリュームレシオ) | - |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 2.39 |
| 上バンド | 91.78 |
| 下バンド | 82.22 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。