株価
| 終値(2010/3/12) | 815 (+12) |
|---|---|
| 始値 | 810 |
| 高値 | 815 |
| 安値 | 805 |
| 出来高(株) | 39,000 |
| 前日終値(2010/3/11) | 803 |
| 年初来高値(2009/8/24) | 1,190 |
| 年初来安値(2009/1/5) | 488 |
| 発行済株式数(千株) | 17,930 |
ニュース
2/17
09:55
1/27
12:55
株価指標詳しく見る
2010/3/12| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 14.93 | 5.88 | 3.19 |
| PBR(倍) | 1.92 | 0.82 | 1.03 |
| 配当利回り(%) | 0.98 | 2.86 | 3.93 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 0.36 | -2.58 | -5.53 |
| 経常利益増減率(%) | 12.22 | -30.75 | -30.85 |
| EPS(円) | 54.6 | - | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 14.46 | 4.43 | -17.42 |
| ROE(%) | 12.89 | - | - |
| ROA(%) | 8.89 | -0.57 | -4.88 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.07 | 0.54 | 0.83 |
| 自己資本比率(%) | 68.9 | 47.3 | 43.77 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/3/12| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 2.13 |
| RSI(相対力指数) | 47.1 |
| VR(ボリュームレシオ) | 44.82 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 20.19 |
| 上バンド | 838.38 |
| 下バンド | 757.62 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。