株価
| 終値(2010/2/9) | 829 (-16) |
|---|---|
| 始値 | 839 |
| 高値 | 839 |
| 安値 | 821 |
| 出来高(株) | 16,000 |
| 前日終値(2010/2/8) | 845 |
| 年初来高値(2009/8/24) | 1,190 |
| 年初来安値(2009/1/5) | 488 |
| 発行済株式数(千株) | 17,930 |
ニュース
1/27
12:55
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 15.18 | 5.42 | 4.36 |
| PBR(倍) | 1.96 | 0.77 | 0.95 |
| 配当利回り(%) | 0.97 | 3.04 | 2.52 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 0.36 | -2.58 | -4.05 |
| 経常利益増減率(%) | 12.22 | -30.75 | -29.88 |
| EPS(円) | 54.6 | - | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 14.46 | 4.43 | -17.05 |
| ROE(%) | 12.89 | - | - |
| ROA(%) | 8.89 | -0.57 | -5.1 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.07 | 0.54 | 0.82 |
| 自己資本比率(%) | 68.9 | 47.3 | 43.87 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -1.04 |
| RSI(相対力指数) | 45.21 |
| VR(ボリュームレシオ) | 85.78 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 25.17 |
| 上バンド | 888.05 |
| 下バンド | 787.37 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。