株価
| 終値(2010/9/2) | 705 (-7) |
|---|---|
| 始値 | 712 |
| 高値 | 712 |
| 安値 | 705 |
| 出来高(株) | 9,000 |
| 前日終値(2010/9/1) | 712 |
| 年初来高値(2010/4/23) | 944 |
| 年初来安値(2010/8/17) | 604 |
| 発行済株式数(千株) | 17,930 |
ニュース
株価指標詳しく見る
2010/9/2| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 12.91 | 15.3 | 10.63 |
| PBR(倍) | 1.66 | 0.7 | 0.91 |
| 配当利回り(%) | 1.13 | 1.63 | 4.41 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 0.36 | -19.92 | -6.83 |
| 経常利益増減率(%) | 12.22 | 27.51 | -12.02 |
| EPS(円) | 54.6 | - | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 14.46 | -1.86 | -8.07 |
| ROE(%) | 12.89 | - | - |
| ROA(%) | 8.89 | -1.98 | -2.04 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.07 | 0.6 | 1.22 |
| 自己資本比率(%) | 68.9 | 49.29 | 44.47 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/9/2| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 2.89 |
| RSI(相対力指数) | 59.39 |
| VR(ボリュームレシオ) | 113.13 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 36.28 |
| 上バンド | 757.77 |
| 下バンド | 612.65 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。