株価
| 終値(2010/2/9) | 582 (+1) |
|---|---|
| 始値 | 581 |
| 高値 | 582 |
| 安値 | 581 |
| 出来高(株) | 24,000 |
| 前日終値(2010/2/8) | 581 |
| 年初来高値(2009/11/4) | 586 |
| 年初来安値(2009/9/8) | 365 |
| 発行済株式数(千株) | 34,445 |
ニュース
1/20
08:00
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | 80.15 | 19.7 |
| PBR(倍) | 0.74 | 0.6 | 1.06 |
| 配当利回り(%) | 0 | 8.09 | 4.12 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -5.84 | -0.15 | -4.55 |
| 経常利益増減率(%) | -63.07 | -11.62 | -139.38 |
| EPS(円) | - | 203.53 | 1594.52 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 0.6 | 1.94 | -1.94 |
| ROE(%) | - | - | - |
| ROA(%) | -3.53 | -2.12 | -2.82 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.63 | 1.44 | 1.37 |
| 自己資本比率(%) | 32 | 38.78 | 45.1 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 0.16 |
| RSI(相対力指数) | 66.67 |
| VR(ボリュームレシオ) | 128.7 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 0.73 |
| 上バンド | 582.53 |
| 下バンド | 579.61 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。