株価
| 終値(2010/9/2) | 508 (+2) |
|---|---|
| 始値 | 510 |
| 高値 | 511 |
| 安値 | 505 |
| 出来高(株) | 12,200 |
| 前日終値(2010/9/1) | 506 |
| 年初来高値(2010/4/26) | 697 |
| 年初来安値(2010/9/1) | 490 |
| 発行済株式数(千株) | 68,137 |
ニュース
8/6
17:42
株価指標詳しく見る
2010/9/2| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 30.84 | 14.97 | 36.95 |
| PBR(倍) | 0.55 | 0.72 | 0.96 |
| 配当利回り(%) | 2.95 | 2.62 | 3.77 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -10.66 | -12.17 | -8.32 |
| 経常利益増減率(%) | 13.13 | -35.07 | -947.79 |
| EPS(円) | 16.47 | 96.26 | 1179.51 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 2.87 | 2.39 | 5.1 |
| ROE(%) | 1.8 | 3.81 | - |
| ROA(%) | 1 | 1.48 | 1 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.24 | 0.91 | 1.35 |
| 自己資本比率(%) | 55.8 | 42.8 | 42.15 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/9/2| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -1.18 |
| RSI(相対力指数) | 42.72 |
| VR(ボリュームレシオ) | 143.4 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 7.9 |
| 上バンド | 529.87 |
| 下バンド | 498.27 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。