株価
| 終値(2010/2/9) | 1,956 (-55) |
|---|---|
| 始値 | 1,981 |
| 高値 | 2,011 |
| 安値 | 1,914 |
| 出来高(株) | 446,000 |
| 前日終値(2010/2/8) | 2,011 |
| 年初来高値(2009/6/5) | 3,630 |
| 年初来安値(2009/3/9) | 1,230 |
| 発行済株式数(千株) | 48,294 |
ニュース
12/18
08:31
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | - | 23.72 |
| PBR(倍) | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 配当利回り(%) | 2.56 | 2.13 | 4.03 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -68.45 | -34.21 | 16.11 |
| 経常利益増減率(%) | -164.56 | -110.94 | -56.48 |
| EPS(円) | - | 27.49 | 903.28 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | -40.35 | -30.37 | 2.83 |
| ROE(%) | - | - | - |
| ROA(%) | -12.08 | -4.95 | -0.31 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.51 | 0.82 | 1.96 |
| 自己資本比率(%) | 65.1 | 35.56 | 41.23 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -11.4 |
| RSI(相対力指数) | 25.62 |
| VR(ボリュームレシオ) | 24.95 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 150.94 |
| 上バンド | 2509.52 |
| 下バンド | 1905.76 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。