株価
| 終値(2010/3/12) | 169 (+2) |
|---|---|
| 始値 | 168 |
| 高値 | 169 |
| 安値 | 166 |
| 出来高(株) | 30,000 |
| 前日終値(2010/3/11) | 167 |
| 年初来高値(2009/6/15) | 231 |
| 年初来安値(2009/3/12) | 67 |
| 発行済株式数(千株) | 59,764 |
ニュース
1/22
16:18
株価指標詳しく見る
2010/3/12| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | - | 3.19 |
| PBR(倍) | 0.37 | 0.78 | 1.03 |
| 配当利回り(%) | 3.55 | 1.18 | 3.93 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -39.24 | -40.05 | -5.53 |
| 経常利益増減率(%) | -154.33 | -89.71 | -30.85 |
| EPS(円) | - | - | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | -15.52 | -23.16 | -17.42 |
| ROE(%) | - | - | - |
| ROA(%) | -1.44 | -32.2 | -4.88 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.09 | 0.09 | 0.83 |
| 自己資本比率(%) | 66.8 | 56.6 | 43.77 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/3/12| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 2.96 |
| RSI(相対力指数) | 55.56 |
| VR(ボリュームレシオ) | 129.1 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 2.41 |
| 上バンド | 168.96 |
| 下バンド | 159.32 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。