株価
| 終値(2010/9/2) | 120 (+1) |
|---|---|
| 始値 | 121 |
| 高値 | 122 |
| 安値 | 118 |
| 出来高(株) | 30,000 |
| 前日終値(2010/9/1) | 119 |
| 年初来高値(2010/4/30) | 185 |
| 年初来安値(2010/8/25) | 116 |
| 発行済株式数(千株) | 59,764 |
ニュース
7/23
17:22
株価指標詳しく見る
2010/9/2| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 7.35 | 10.82 | 10.63 |
| PBR(倍) | 0.25 | 0.52 | 0.91 |
| 配当利回り(%) | 5 | 1.67 | 4.41 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | 34.83 | 20.39 | -6.83 |
| 経常利益増減率(%) | -226.26 | -150.22 | -12.02 |
| EPS(円) | 16.33 | - | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 14.53 | 10.95 | -8.07 |
| ROE(%) | 3.4 | - | - |
| ROA(%) | 2.34 | -4.98 | -2.04 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.08 | 0.18 | 1.22 |
| 自己資本比率(%) | 68.9 | 50.17 | 44.47 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/9/2| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -1.47 |
| RSI(相対力指数) | 40.91 |
| VR(ボリュームレシオ) | 50.46 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 2.39 |
| 上バンド | 126.57 |
| 下バンド | 117.01 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。