株価
| 終値(2010/2/9) | 160 (+1) |
|---|---|
| 始値 | 158 |
| 高値 | 160 |
| 安値 | 158 |
| 出来高(株) | 39,000 |
| 前日終値(2010/2/8) | 159 |
| 年初来高値(2009/6/15) | 231 |
| 年初来安値(2009/3/12) | 67 |
| 発行済株式数(千株) | 59,764 |
ニュース
1/22
16:18
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | - | 4.36 |
| PBR(倍) | 0.35 | 0.75 | 0.95 |
| 配当利回り(%) | 3.75 | 1.25 | 2.52 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -39.24 | -40.05 | -4.05 |
| 経常利益増減率(%) | -154.33 | -89.71 | -29.88 |
| EPS(円) | - | - | - |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | -15.52 | -23.16 | -17.05 |
| ROE(%) | - | - | - |
| ROA(%) | -1.44 | -32.2 | -5.1 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.09 | 0.09 | 0.82 |
| 自己資本比率(%) | 66.8 | 56.6 | 43.87 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -1.19 |
| RSI(相対力指数) | 37.84 |
| VR(ボリュームレシオ) | 68.33 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 5.66 |
| 上バンド | 173.25 |
| 下バンド | 150.61 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。