株価
| 終値(2010/9/2) | 362 (+3) |
|---|---|
| 始値 | 360 |
| 高値 | 363 |
| 安値 | 360 |
| 出来高(株) | 9,000 |
| 前日終値(2010/9/1) | 359 |
| 年初来高値(2010/4/26) | 443 |
| 年初来安値(2010/1/7) | 351 |
| 発行済株式数(千株) | 25,163 |
ニュース
株価指標詳しく見る
2010/9/2| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 5.47 | 25.5 | 36.95 |
| PBR(倍) | 0.61 | 1.58 | 0.96 |
| 配当利回り(%) | 5.8 | 3.89 | 3.77 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -7.51 | -4.37 | -8.32 |
| 経常利益増減率(%) | 4.3 | 43.81 | -947.79 |
| EPS(円) | 66.13 | 730.36 | 1179.51 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 5.35 | 7.39 | 5.1 |
| ROE(%) | 11.08 | - | - |
| ROA(%) | 2.27 | 1.79 | 1 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 1.32 | 2.41 | 1.35 |
| 自己資本比率(%) | 20.5 | 51.61 | 42.15 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/9/2| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 0.1 |
| RSI(相対力指数) | 51.43 |
| VR(ボリュームレシオ) | 89.72 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 2.84 |
| 上バンド | 367.32 |
| 下バンド | 355.96 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。