株価
| 終値(2010/2/9) | 435 (-7) |
|---|---|
| 始値 | 436 |
| 高値 | 439 |
| 安値 | 433 |
| 出来高(株) | 20,000 |
| 前日終値(2010/2/8) | 442 |
| 年初来高値(2009/8/24) | 537 |
| 年初来安値(2009/3/13) | 384 |
| 発行済株式数(千株) | 51,532 |
ニュース
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 22.5 | 9.15 | 23.72 |
| PBR(倍) | 0.78 | 0.78 | 1.03 |
| 配当利回り(%) | 1.84 | 3.01 | 4.03 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -7.79 | -4.63 | 16.11 |
| 経常利益増減率(%) | -5.92 | -40.19 | -56.48 |
| EPS(円) | 19.33 | 66.65 | 903.28 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | 2.27 | 2.36 | 2.83 |
| ROE(%) | 3.48 | 2.28 | - |
| ROA(%) | 2.18 | 1 | -0.31 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.08 | 0.97 | 1.96 |
| 自己資本比率(%) | 62.4 | 43.19 | 41.23 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | -5.73 |
| RSI(相対力指数) | 21.13 |
| VR(ボリュームレシオ) | 29.69 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 14.73 |
| 上バンド | 490.89 |
| 下バンド | 431.97 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。