株価
| 終値(2010/3/12) | 376 (+4) |
|---|---|
| 始値 | 373 |
| 高値 | 376 |
| 安値 | 371 |
| 出来高(株) | 57,650 |
| 前日終値(2010/3/11) | 372 |
| 年初来高値(2009/5/26) | 435 |
| 年初来安値(2009/3/3) | 217 |
| 発行済株式数(千株) | 56,592 |
ニュース
2/2
10:35
1/29
16:52
株価指標詳しく見る
2010/3/12| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | 11.64 | 27.62 |
| PBR(倍) | 0.4 | 1.27 | 1.1 |
| 配当利回り(%) | 3.99 | 3.06 | 3.11 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -12.19 | 711.26 | 15.38 |
| 経常利益増減率(%) | -131.31 | 30.97 | -55.89 |
| EPS(円) | - | 411.22 | 893.89 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | -2.04 | 3.97 | 2.8 |
| ROE(%) | - | 2.41 | - |
| ROA(%) | -6.55 | 1.67 | -0.33 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.65 | 0.79 | 1.97 |
| 自己資本比率(%) | 40.2 | 46.84 | 41.48 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/3/12| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 1.02 |
| RSI(相対力指数) | 45 |
| VR(ボリュームレシオ) | 90.65 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 3.7 |
| 上バンド | 379.61 |
| 下バンド | 364.81 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。