株価
| 終値(2010/2/9) | 373 (-1) |
|---|---|
| 始値 | 370 |
| 高値 | 373 |
| 安値 | 368 |
| 出来高(株) | 71,850 |
| 前日終値(2010/2/8) | 374 |
| 年初来高値(2009/5/26) | 435 |
| 年初来安値(2009/3/3) | 217 |
| 発行済株式数(千株) | 56,592 |
ニュース
2/2
10:35
1/29
16:52
株価指標詳しく見る
2010/2/9| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | - | 11.5 | 23.72 |
| PBR(倍) | 0.39 | 1.22 | 1.03 |
| 配当利回り(%) | 4.02 | 3.13 | 4.03 |
成長性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 売上高増減率(%) | -12.19 | 706.52 | 16.11 |
| 経常利益増減率(%) | -131.31 | 31.06 | -56.48 |
| EPS(円) | - | 439.54 | 903.28 |
収益性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| 経常利益率(%) | -2.04 | 3.96 | 2.83 |
| ROE(%) | - | 2.44 | - |
| ROA(%) | -6.55 | 1.71 | -0.31 |
安定性詳しく見る
| 当該企業 | 業種平均 | 市場平均 | |
|---|---|---|---|
| D/Eレシオ(倍) | 0.65 | 0.79 | 1.96 |
| 自己資本比率(%) | 40.2 | 46.75 | 41.23 |
テクニカル指標詳しく見る
2010/2/9| 14日 | |
|---|---|
| 移動平均カイリ率(%) | 0.83 |
| RSI(相対力指数) | 50.85 |
| VR(ボリュームレシオ) | 69.23 |
| 14日 | |
|---|---|
| ボリンジャーバンド | |
| 標準偏差 | 5.69 |
| 上バンド | 381.31 |
| 下バンド | 358.55 |
※過去のPER、PBR、EPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。