| 業種 | 全市場 | 東証 1部 |
東証 2部 |
大証 1部 |
大証 2部 |
ジャス ダック |
マザーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 全業種 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0050 水産・農林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050 建設業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3050 食料品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3100 繊維製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150 パルプ・紙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3200 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3250 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3300 石油・石炭製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3350 ゴム製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3400 ガラス・土石製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3450 鉄鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 非鉄金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3550 金属製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650 電気機器 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3700 輸送用品機器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3750 精密機器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3800 その他製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4050 電気・ガス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5050 陸運業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 海運業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5150 空運業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 倉庫・運輸関連業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5250 通信業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 卸売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6100 小売業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7050 銀行業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7100 証券・商品先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7150 保険業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7200 その他金融 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8050 不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9050 サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9999 その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コード順: |
1000番台 |
2000番台 |
3000番台 |
4000番台 |
5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台 |
|---|---|
| 業種別 : |
全業種
|水産・農林
|鉱業
|建設
|食料品
|繊維製品
|パルプ・紙
|化学
|医薬品
|石油・石炭
ゴム製品 |硝子・土石 |鉄鋼 |非鉄金属 |金属製品 |機械 |電気機器 |輸送機器 精密機器 |その他製造 |電気・ガス |陸運 |海運 |空運 |倉庫・運輸 |情報・通信 卸売 |小売 |銀行 |証券・商品 |保険 |その他金融 |不動産 |サービス |